IRB開催月 | IRB開催予定日 | 申請書等 提出期限 |
---|---|---|
4月 | 令和6年 4月11日 (木) | 令和6年 3月11日 (月) |
5月 | 令和6年 5月 9日 (木) | 令和6年 4月 8日 (月) |
6月 | 令和6年 6月13日 (木) | 令和6年 5月13日 (月) |
7月 | 令和6年 7月11日 (木) | 令和6年 6月10日 (月) |
8月 | 令和6年 8月 8日 (木) | 令和6年 7月 8日 (月) |
9月 | 令和6年 9月12日 (木) | 令和6年 8月13日 (火) |
10月 | 令和6年10月10日 (木) | 令和6年 9月 9日 (月) |
11月 | 令和6年11月14日 (木) | 令和6年10月15日 (火) |
12月 | 令和6年12月12日 (木) | 令和6年11月11日 (月) |
1月 | 令和7年 1月16日 (木) | 令和6年12月16日 (月) |
2月 | 令和7年 2月13日 (木) | 令和7年 1月14日 (火) |
3月 | 令和7年 3月13日 (木) | 令和7年 2月10日 (月) |
※申請書提出期限を過ぎた場合は、翌月IRBでの審議となりますので、ご留意ください。
(令和6年10月1日 現在)
区分 | 所属 | 職 | 資格 | 氏名 | 性別 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
委員長 | 薬理学講座 | 教授 | 医師 | 久野 篤史 | 男 | 第1号 |
副委員長 | 病理学第一講座 | 教授 | 医師 | 鳥越 俊彦 | 男 | 第3号 |
副委員長 | 皮膚科学講座 | 教授 | 医師 | 宇原 久 | 男 | 第3号 |
委員 | 医療薬学 | 教授 | 薬剤師 | 福土 将秀 | 男 | 第2号 |
委員 | 耳鼻咽喉科?頭頸部外科学講座 | 教授 | 医師 | 髙野 賢一 | 男 | 第3号 |
委員 | 循環器?腎臓?代謝内分泌内科学講座 | 教授 | 医師 | 古橋 眞人 | 男 | 第3号 |
委員 | 教養教育研究部門 (物理学) |
教授 | 鷲見 紋子 | 女 | 第4号 | |
委員 | 教養教育研究部門 (法学?社会学) |
准教授 | 旗手 俊彦 | 男 | 第4号 | |
委員 | 病院ボランティア | 清野 恭子 | 女 | 第5号 | ||
委員 | 病院ボランティア | 中内 和恵 | 女 | 第5号 | ||
委員 | ゲノム医科学部門 | 教授 | 時野 隆至 | 男 | 第6号 | |
委員 | 看護学第一講座 | 教授 | 医師 | 水口 徹 | 男 | 第6号 |
委員 | 解剖学第二講座 | 教授 | 医師 | 永石 歓和 | 女 | 第6号 |
委員 | 消化器内科学講座 | 准教授 | 医師 | 吉井 新二 | 男 | 第6号 |
委員 | 看護部 | 副部長 | 看護師 | 團塚 恵子 | 女 | 第6号 |
※委員長の代行者の順位は、名簿の順とする。
IRB(臨床研究審査委員会)委員名簿(令和6年4月1日 現在)
IRB(臨床研究審査委員会)委員名簿(令和6年4月11日 現在)
IRB(臨床研究審査委員会)委員名簿(令和6年9月1日 現在)
IRB(臨床研究審査委員会)委員名簿(令和6年10月1日 現在)